Сметный расчет строительства каркасного дома
| Основание: | строительство дома | |||||
| Технологии: | деревянный каркас | |||||
| Общая площадь: | 152.8 кв. м | |||||
| Сметная стоимость: | 1 681 430 руб. | |||||
| Дата обновления: | действительно до 01.03.2012 г. | |||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. работ на ед. изм. | Сумма (руб.) | Стоим. матер. на ед. изм. | Сумма (руб.) |
| Снятие плодородного слоя земли с последующей горизонтальной планировкой | м3 | 17 | 480 | 8160 | 0 | |
| Устройство траншеи 600 мм под мелкозаглубленный фундамент | м3 | 33 | 590 | 19470 | 0 | |
| Отсыпка и уплотнение грунта под основание фундамента ручным способом | м3 | 15 | 800 | 12000 | 1100 | 16500 |
| Монтаж и демонтаж опалубки | м3 | 72 | 90 | 6480 | 250 | 18000 |
| Вязка арматуры из расчета 60 кг на м3 бетона | м3 | 25 | 1770 | 26550 | 1500 | 47500 |
| Устройство вертикальной гидроизоляции стен фундамента | м3 | 70 | 150 | 10500 | 45 | 3150 |
| Заливка бетона М300 | м3 | 25 | 2500 | 62500 | 3800 | 95000 |
| Устройство потолка 2-ого этажа вагонкой 12 мм | м2 | 70 | 300 | 21000 | 270 | 18900 |
| Устройство 1-ого этажа с черным полом, утеплением 150 мм, укладкой мембраны и пароизоляции, покрытием шпунта 42 мм | м2 | 100 | 5500 | 55000 | 1050 | 105000 |
| Устройство внешних стен и фронтонов с утеплением 150 мм, укладкой мембраны и пароизоляции, покрытием блок-хаусом (имитацией бруса) мм | м2 | 210 | 750 | 157500 | 800 | 168000 |
| Устройство 2-ого этажа с утеплением 150 мм, укладкой мембраны и пароизоляции, покрытием вагонкой 12 мм и шпунтом 42 мм | м2 | 53 | 800 | 42400 | 1350 | 71000 |
| Устройство внутренних перегородок | м2 | 117 | 520 | 60840 | 640 | 74880 |
| Устройство кровельной системы с утеплителем 150 мм, металлочерепица | м2 | 135 | 1200 | 162000 | 1450 | 195 750 |
| Устройство вагонки под кровельными скатами | м2 | 25 | 300 | 7500 | 270 | 6750 |
| Установка пластиковых оконных блоков (двойной стеклопакет) , подоконников, отливов | шт. | 12 | 2000 | 24000 | 15000 | 180000 |
| Отделка цоколя искусственным или натуральным камнем | м2 | 32 | 800 | 25600 | 1000 | 32000 |
| Установка дверных блоков металлических (комплект) | м2 | 2 | 3500 | 7 000 | 10000 | 20000 |
| Итого (прямые затраты по смете): | руб | 708500 | 1052430 | |||
| Итого (материалы и работы): | 1 760 930 | |||||
В расчет стоимости строительства каркасного дома нужно включить:
- транспортные услуги по доставке строительных материалов и оборудования на строительную площадку (ориентировочно еще 2,5 % к сумме строительства);
- стоимость разгрузки строительных материалов;
- уборка и вывоз строительного мусора.
Таким образом, конечная сумма по строительству каркасного дома
общей площадью 150 кв. м составит 1 924 500 руб.
Цена 1 м2 - 12 830 рубля
Обращаем Ваше внимание, что в эту стоимость не входит:
- стоимость и монтаж мансардных окон;
- установка внутренних дверных блоков;
- согласование готового проекта дома в соответствующих инстанциях;
- материалы и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей;
- материалы и работы по благоустройству территории.
Консультации по телефону : 716-31-37, 952-85-89 или stroisevzap@yandex.ru

Общая площадь:152.8 кв.м
Жилая площадь:91.8 кв.м
Площадь застройки:9.4*10.6 кв.м
Материал: каркас | газобетон
Количество комнат: 5

