Смета на фундамент и земляные работы
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб |
| Землянные работы | ||
| Выборка грунта под устройство траншей, котлована и т.д. вручную | м3 | 500,00р. |
| Обратная засыпка траншей, котлована и т.д. вручную | м3 | 300,00р. |
| Устройство песчаного основания с послойным трамбованием | м3 | 500,00р. |
| Устройство щебёночного основания с послойным трамбованием | м3 | 550,00р. |
| Бетонные работы | ||
| Устройство бетонных фундаментов (оснований) с армированием | м3 | 3 500,00р. |
| Устройство монолитных стен, колонн, балок, перекрытий с армированием | м3 | 7 000,00р. |
| Устройство монолитных леснтничных маршей с армированием | м3 | 14 000,00р. |
| Фундаменты | ||
| Устройство ленточного фундамента ( с учетом материала) | м3 | 14 700,00р. |
| Устройство плитного фундамента (с учетом материала) | м3 | 11 000,00р. |
| Устройство столбчатого фундамента ( с учетом материала ) | шт | 3 900,00р. |
| Устройство свайного фундамента ( с учетом материала) | шт | 4 500,00р. |
| Дренажные работы | ||
| Устройство закрытого дренажа | м.п. | 350,00р. |
| Установка малых смотровых колодцев | шт. | 2 000,00р. |
| Устройство ливневой системы водоотвода | м.п. | 250,00р. |
| Установка дренажных лотков на бетонное основание | шт. | 800,00р. |
| Установка пластиковых дождеприемников | шт. | 800,00р. |
